| Disciplina | Semestre/Ano | Período/Série | Carga horária | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP: ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICO | 1° | 200 | 0 | Reprovado | |
| BIOQUÍMICA | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 1° | 40 | 90 | Aprovado | |
| DIDÁTICA | 1° | 40 | 94 | Aprovado | |
| DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL DE GÊNERO | 1° | 40 | 98 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1° | 40 | 94 | Aprovado | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | 1° | 40 | 94 | Aprovado | |
| ENSINO DE QUÍMICA E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| ESTRUTURA DA MATÉRIA | 1° | 40 | 94 | Aprovado | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 1° | 300 | 100 | Aprovado | |
| FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| FÍSICA GERAL | 1° | 40 | 90 | Aprovado | |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 1° | 40 | 98 | Aprovado | |
| LIBRAS | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO DE QUÍMICA | 1° | 40 | 98 | Aprovado | |
| MULTICULTURALISMO E DIREITOS HUMANOS | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| O CURRÍCULO DA QUÍMICA | 1° | 40 | 94 | Aprovado | |
| PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 1° | 40 | 98 | Aprovado | |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM | 1° | 40 | 92 | Aprovado | |
| QUÍMICA ANALÍTICA | 1° | 40 | 98 | Aprovado | |
| QUÍMICA GERAL | 1° | 40 | 92 | Aprovado | |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 1° | 40 | 92 | Aprovado | |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 1° | 40 | 96 | Aprovado | |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 1° | 20 | 0 | Reprovado |
Mostrando de 1 até 26 de 26 registros
