Curso de Bacharelado em Química Medicinal
- Integralização: mínima: 5 anos; máxima: 9 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Integral
- Número de alunos ingressantes: 40
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 20, de 09/10/2014
| Primeira Série – 1º semestre | ||
|---|---|---|
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 |
| Cálculo I | 90 | |
| Específico | Química Estrutural | 60 |
| Química Geral I | 45 | |
| Química Geral Experimental | 45 | |
| Aplicado | Perspectivas da Química Medicinal | 30 |
| Propriedade Intelectual | 30 | |
| Primeira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 |
| Cálculo II | 90 | |
| Física Teórica e Experimental I | 75 | |
| Específico | Química Geral II | 45 |
| Química Orgânica I | 75 | |
| Química Analítica I | 45 | |
| Aplicado | Projeto Baseado em Pesquisa Bibliográfica I | 45 |
| Segunda Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Redação Acadêmica | 30 |
| Álgebra Linear | 60 | |
| Probabilidade e Estatística | 60 | |
| Física Teórica e Experimental II | 75 | |
| Específico | Química Inorgânica I | 60 |
| Química Orgânica II | 75 | |
| Aplicado | Projeto Baseado em Pesquisa Bibliográfica II | 30 |
| Segunda Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Equações Diferenciais | 90 |
| Específico | Físico-Química I | 75 |
| Química Analítica II | 75 | |
| Química Orgânica Experimental | 60 | |
| Biomoléculas | 45 | |
| Aplicado | Desenvolvimento Experimental de Projetos I | 60 |
| Biologia Celular e Tecidual | 30 | |
| Terceira Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Específico | Físico-Química II | 75 |
| Físico-Química Experimental I | 45 | |
| Análise Instrumental I | 60 | |
| Aplicado | Bioquímica Fundamental | 75 |
| Fisiologia | 60 | |
| Biologia Molecular | 30 | |
| Desenvolvimento Experimental de Projetos II | 60 | |
| Terceira Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Bioética | 30 |
| Específico | Físico-Química III | 75 |
| Físico-Química Experimental II | 45 | |
| Análise Instrumental II | 75 | |
| Química Orgânica III | 75 | |
| Espectroscopia Molecular | 60 | |
| Aplicado | Farmacologia Básica | 40 |
| Quarta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | História das Ciências da Saúde | 30 |
| Específico | Química Quântica | 45 |
| Aplicado | Química de Heterociclos | 60 |
| Química Computacional | 60 | |
| Química Medicinal | 30 | |
| Ensaios Pré-Clínicos | 60 | |
| Imunologia | 60 | |
| Microbiologia | 45 | |
| Quarta Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Sociologia e Antropologia | 30 |
| Específico | Síntese Inorgânica | 45 |
| Aplicado | Química Inorgânica II | 60 |
| Quimiometria | 60 | |
| Química de Produtos Naturais | 60 | |
| Planejamentos Molecular de Fármacos | 60 | |
| Farmacologia Aplicada | 75 | |
| Quinta Série – 1º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Básico | Educação e Saúde | 30 |
| Aplicado | Empreendedorismo e Inovação | 45 |
| Síntese de Substâncias Bioativas | 60 | |
| Biotecnologia | 60 | |
| Química Bioinorgânica | 60 | |
| TCC I | 85 | |
| Optativa I | 45 | |
| Quinta Série – 2º semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Aplicado | Seminários Avançados | 45 |
| Estudos Clínicos | 45 | |
| TCC II | 180 | |
| Optativa II | 45 | |
| Atividades Complementares Obrigatórias | 202 | |
| Carga Horária Total do Curso | 4.047 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário